Graduatieregister | |||||||||
Voornaam | Naam | Graad | Omschrijving | Behaald | Status | ||||
Maarten | Molenaar | 5 | Dan Zwart | 31-5-2015 | Actief | ||||
Floris | van der Linden | BRUIN | 25-2-2024 | Actief | |||||
Hein | Veld | BRUIN | 25-2-2024 | Actief | |||||
Helle | Meijers | BRUIN2 | 25-2-2024 | Actief | |||||
Jill | de Klerck | BRUIN(2) | 16-2-2020 | Inactief | |||||
Jessy | Janssen | BRUIN | 16-2-2020 | Inactief | |||||
Jop | Thijssen | BRUIN | 16-2-2020 | Actief | |||||
Ronald | van 't Hullenaar | BRUIN | 25-2-2024 | Actief | |||||
Theo | Kluts | BRUIN | 25-2-2024 | Actief | |||||
Skip | Derks | BRUIN | 16-2-2020 | Inactief | |||||
Anneke | den Hollander | BLAUW | 16-2-2020 | Inactief | |||||
Frans | Koolen | BLAUW | 16-2-2020 | Inactief | |||||
Liza | Radstake | BLAUW | 18-4-2018 | Inactief | |||||
Mehran | Uruzgani | BLAUW | 14-4-2019 | Inactief | |||||
Neeltje | Slenders | BLAUW | 16-2-2020 | Actief | |||||
Romee | van 't Hullenaar | BLAUW | 25-2-2024 | Actief | |||||
Bram | Janssen | GROEN | 16-2-2020 | Inactief | |||||
Bram | Peters | GROEN | 19-2-2017 | Inactief | |||||
Delano | van Haare | GROEN | 16-2-2020 | Actief | |||||
Desi | Mollen | GROEN | 18-4-2018 | Inactief | |||||
Ishan | Kaykac | GROEN | 16-2-2020 | Inactief | |||||
Janne | de Witt | GROEN | 19-2-2017 | Actief | |||||
Jordy | Rutten | GROEN | 19-2-2017 | Inactief | |||||
Lars | Voorn | GROEN | 19-2-2017 | Inactief | |||||
Lotte | Hendriks | GROEN | 18-4-2018 | Inactief | |||||
Marijn | Thonen | GROEN | 19-2-2017 | Inactief | |||||
Mike | Heijmans | GROEN | 18-4-2018 | Inactief | |||||
Randy | Jansen | GROEN | 19-2-2017 | Inactief | |||||
Sophie | Jacobsen | GROEN | 25-2-2024 | Actief | |||||
Timo | Molenaar | GROEN | 19-2-2017 | Inactief | |||||
Virgil | Kwee | GROEN | 19-2-2017 | Inactief | |||||
Daan | Hendriks | ORANJE | 18-4-2018 | Inactief | |||||
Edin | Rutten | ORANJE | 19-2-2017 | Inactief | |||||
Fae | Molenaar | ORANJE | 13-4-2016 | Inactief | |||||
Fenna | Hendriks | ORANJE | 19-2-2017 | Inactief | |||||
Finn | Molenaar | ORANJE | 19-2-2017 | Inactief | |||||
Gijs | Peters | ORANJE | 19-2-2017 | Inactief | |||||
Imke | Strijbosch | ORANJE | 19-2-2017 | Inactief | |||||
Joost | Radstake | ORANJE | 13-4-2016 | Inactief | |||||
Kate | Jacobs | ORANJE | 16-2-2020 | Actief | |||||
Max | Jacobsen | ORANJE | 16-2-2020 | Inactief | |||||
Mike | Mulders | ORANJE | 19-2-2017 | Inactief | |||||
Senne | Wellens | ORANJE | 13-4-2016 | Inactief | |||||
Alwin | Grubben | GEEL | 13-4-2016 | Inactief | |||||
Annelot | Wennekes | GEEL | 19-4-2015 | Inactief | |||||
Daan | Hendriks | GEEL | 19-2-2017 | Inactief | |||||
Daniël | Veld | GEEL | 25-2-2024 | Actief | |||||
Dion | Gerrits | GEEL | 18-4-2018 | Inactief | |||||
Demian | Bons | GEEL | 19-2-2017 | Inactief | |||||
Eric | Albers | GEEL | 19-4-2015 | Inactief | |||||
Jarno | Voorn | GEEL | 19-4-2015 | Inactief | |||||
Jeffrey | Tielemans | GEEL | 25-2-2024 | Actief | |||||
Joep | Hermans | GEEL | 18-4-2018 | Inactief | |||||
Kay | Smits | GEEL | 19-2-2017 | Inactief | |||||
Krijn | van Oosterwijck | GEEL | 25-2-2024 | Actief | |||||
Laith | Alarnaoue | GEEL | 25-2-2024 | Actief | |||||
Marlene | van Waveren | GEEL | 18-4-2018 | Inactief | |||||
Maurice | Thonen | GEEL | 19-4-2015 | Inactief | |||||
Nina | Kamps | GEEL | 13-4-2016 | Inactief | |||||
Renée | Albers | GEEL | 13-4-2016 | Actief | |||||
Ron | ten Broek | GEEL | 16-2-2020 | Actief | |||||
Silas | Wellens | GEEL | 19-4-2015 | Inactief | |||||
Silke | Janssen | GEEL | 13-4-2016 | Inactief | |||||
Slawek | Brugman | GEEL | 25-2-2024 | Actief | |||||
Vivian | Geurts | GEEL | 18-4-2018 | Inactief | |||||
Het register is actief sinds 2015. | |||||||||
Laat het weten als je er niet bij staat! |